
咨询热线:021-65432608
顿痴-3+笔谤辞数字式粘度计可选附件:小量样品适配器(配置21#,27#,28#,29#号转子,如果选配了小量样品适配器,测量范围将在相应规格下减少6倍),超低粘度适配器(0号转子),微型打印机,专用粘度恒温水槽,顿痴数据采集和程控分析软件,标准油,远程遥控器。
更新时间:2024-05-24 11:24:04
可选附件:
小量样品适配器(配置21#,27#,28#,29#号转子,如果选配了小量样品适配器,测量范围将在相应规格下减少6倍),超低粘度适配器(0号转子),微型打印机,专用粘度恒温水槽,DV数据采集和程控分析软件,标准油,远程遥控器。
技术优点:
技术指标:
| 型 号 | DV-1+ PRO | DV-2+ PRO | DV-3+ PRO | DV-E | 
| 测量范围 ( mPa.s ) | LDV : 1-200 万 RDV: 100-13M HADV:200-26M HBDV:800-104M | LDV : 0.5-600 万 RDV: 100-40M HADV:200-80M HBDV:800-320M | LDV : 1-600 万 RDV: 100-40M HADV:200-80M HBDV:800-320M | LDV : 1-200 万 RDV: 100-13M HADV:200-26M HBDV:800-104M | 
| 转子转速 (转/分钟) | 0.3-100 | 0.1-200 | 0.1-250 | 0.3-100 | 
| 转子数量 | LDV 配 (1、2、3、4号4种转子)(0号转子为选配件) RDV 、 HADV 、 HBDV 配 (2、3、4、5、6、7号6种转子) (0、1号转子为选配件) | |||
| 测量精度 | &辫濒耻蝉尘苍;1.0%(满量程) | |||
| 重复性 | 0.5% | |||
